طين عضوي محب للزيوت بدقائق ناعمة، يكوّن هلامًا عديم اللون وعالي الشفافية في المذيبات منخفضة إلى متوسطة القطبية. صُمم للطلاءات والورنيشات الشفافة ومستحضرات التجميل والمركّبات النانوية، ويمكن استخدامه بديلًا للسيليكا المدخنة في الأنظمة القائمة على المذيبات.
| المعلمة | مواصفة | طريقة الاختبار |
|---|---|---|
| التركيب الكيميائي | مشتق عضوي من طين المونتموريلونيت | — |
| مظهر | مسحوق ناعم، أصفر فاتح | مرئي |
| محتوى الرطوبة | ≤ 3.5% | 105°C، 2 ساعة |
| الفقد بالحرق (LOI) | 29–32% | 1000°C |
| الكثافة الظاهرية | 0.53 g/سم³ | — |
| صفاء | ≥ 98% عابرة 74 μm (200 mesh) | تحليل الغربال |
| التطبيق | الجرعة النموذجية | الوظيفة الرئيسية |
|---|---|---|
| طلاءات شفافة / ورنيش شفاف | 0.2–0.8 wt% | مضاد للترسيب، وضوح بدون ضباب |
| الطلاء الصناعي القائم على المذيبات | 0.3–1.2 wt% | مقاومة الترسيب، ومقاومة التهدّل، والتغير في الانسيابية |
| شحم التشحيم | 8–15 wt% | سماكة، اتساق درجة الحرارة العالية |
| حبر الطباعة | 0.5–2.0 wt% | مقاومة الترسيب، تك والجسم |
| المواد المانعة للتسرب والمواد اللاصقة | 0.5–2.0 wt% | غير تبلد، التشكيل الجانبي قذف متغيرة الانسيابية |
| مستحضرات التجميل (اللامائية) | 1.0–5.0 wt% | تعليق، نسيج في أحمر الشفاه/ظلال العيون |
| تحضير النانو المركب | 1.0–10 wt% | إقحام/تقشير الصفائح الطينية |
| استخدامه في الطلاءات الشفافة عالية الصلابة | 0.3–0.8 wt% | مضاد للترسيب، متغير الانسيابية بجرعة أقل |
| المعلمة | مواصفة |
|---|---|
| التعبئة والتغليف القياسية | أكياس ورق كرافت 25 kg مع بطانة داخلية من البولي إيثيلين؛ تتوفر أكياس 22.68 kg |
| مدة الصلاحية | 2 سنة من تاريخ الصنع |
| شروط التخزين | مستودع بارد وجاف وجيد التهوية؛ تجنب التعرض للرطوبة |
الدرجات ذات الصلة: CP-34 (الأغراض العامة، قوة هلام أعلى) · CP-APA (أنظمة ذاتية التنشيط وعالية القطبية) · CP-388 (أوسع نطاق قطبية، عالية النقاء)
عينات مجانية (200g–2kg) يتم شحنها داخل 48 ساعة. يتم توفير TDS وSDS وCOA مع كل استفسار.
نقوم بالرد خلال 24 ساعة في أيام العمل.
شكرًا لك! لقد تم استلام استفسارك.
سوف نعود اليكم في غضون 24 ساعة.
معرف وي شات
0086-13185071071