معلومات فنية عن درجات الطين العضوي المعدّل واستخداماتها في هذا السوق.
| التطبيق | منطقة | الدرجة الموصى بها | الجرعة النموذجية |
|---|---|---|---|
| عامل زيادة اللزوجة OBM – الآبار القياسية | غرب سيبيريا | CP-34، CP-40 | 5–12 kg/m³ |
| HTHP OBM (150–180°C BHT) | شرق سيبيريا، آبار عميقة | CP-EL، CP-GL | 8–20 kg/m³ |
| القطب الشمالي / القطب الشمالي الفرعي OBM (سطح −40°C) | يامال، الجرف القطبي الشمالي | CP-34 (منشط مسبقًا) | 8–15 kg/m³ |
| الدهانات والطلاءات | على الصعيد الوطني | CP-34، CP-APA | 0.3–1.2 wt% |
| الصناعية شحم التشحيم | على الصعيد الوطني | CP-250A | 8–15 wt% |
يمثل حفر حقول النفط الروسية تحديين حاسمين قد لا تتمكن منتجات الطين العضوي المعدّل القياسية من معالجتهما:
| طريق | وقت العبور | أفضل ل |
|---|---|---|
| الشحن البحري: تشينغداو → فلاديفوستوك | 7–10 يومًا | إمدادات حقول النفط السيبيرية (+ السكك الحديدية إلى إيركوتسك، نوفوسيبيرسك، موسكو) |
| الشحن البحري: شنغهاي → سانت بطرسبرغ (عبر السويس) | 30–35 يومًا | روسيا الغربية، توزيع روسيا الأوروبية |
| السكك الحديدية العابرة لسيبيريا (FCL) | 15–20 يومًا | الوجهات الروسية الداخلية، موسكو، منطقة الأورال |
| البريد الجوي (العينات، 200g – 2kg) | 5–7 أيام عمل | موسكو، سانت بطرسبرغ، نوفوسيبيرسك، تيومين |
الصفحات ذات الصلة: الطين العضوي المعدّل للتنقيب عن النفط · استقرار درجة الحرارة العالية · التحكم في اللزوجة في سوائل الحفر · الطين العضوي المعدّل المورد كازاخستان · معلومات التجارة والشحن
أخبرنا بتطبيق الحفر الخاص بك (درجة حرارة التكوين، ووزن الطين، والزيت الأساسي)، والدرجة المطلوبة، والكمية - وسنقدم لك أسعار CIF فلاديفوستوك أو سانت بطرسبرغ ونشحن عينات مجانية عن طريق البريد.
نقوم بالرد خلال 24 ساعة في أيام العمل.
شكرًا لك! لقد تم استلام استفسارك.
سوف نعود اليكم في غضون 24 ساعة.
معرف وي شات
0086-13185071071