معلومات فنية عن درجات الطين العضوي المعدّل واستخداماتها في هذا السوق.
| صناعة | التطبيق | الدرجة الموصى بها | الجرعة النموذجية |
|---|---|---|---|
| دلتا النيجر للحفر البري | OBM مادة لزوجة، جل منشئ القوة | CP-34، CP-40 | 5–12 kg/m³ |
| خليج غينيا المياه العميقة | ريولوجيا HTHP SBM في 140–170°C BHT | CP-EL، CP-GL | 8–18 kg/m³ |
| الطلاء والطلاء (لاغوس) | مانع الترسب والترهل في دهانات الألكيد والإيبوكسي | CP-34، CP-APA | 0.3–1.2 wt% |
| شحم التشحيم | مثخن شحم الطين لخدمة درجات الحرارة الاستوائية العالية | CP-250A | 8–15 wt% |
| معالجة المياه | إزالة الملوثات العضوية من المياه المنتجة | CP-EW | 1–5 g/L |
| ميناء | وقت العبور | يخدم |
|---|---|---|
| ميناء أبابا، لاغوس | 20–25 يومًا | المنطقة الصناعية لاغوس، التوزيع على الصعيد الوطني |
| ميناء بورت هاركورت | 22–27 يومًا | إمدادات حقول النفط في دلتا النيجر بولاية ريفرز |
| البريد الجوي (عينات) | 5–8 أيام عمل | لاغوس، بورت هاركورت، أبوجا |
الصفحات ذات الصلة: الطين العضوي المعدّل للتنقيب عن النفط · الطين العضوي المعدّل للدهانات والطلاءات · استقرار درجة الحرارة العالية · الطين العضوي المعدّل مورد الشرق الأوسط · معلومات التجارة والشحن
أخبرنا بتطبيقك (الحفر / الطلاء / الشحوم)، والدرجة المطلوبة، والمنفذ المستهدف - سنقدم تسعير CIF Apapa أو Port Harcourt ونشحن عينات مجانية داخل 48 ساعة.
نقوم بالرد خلال 24 ساعة في أيام العمل.
شكرًا لك! لقد تم استلام استفسارك.
سوف نعود اليكم في غضون 24 ساعة.
معرف وي شات
0086-13185071071